Informacje organizacyjne przed MLZJ
 
                                        Poniżej opublikowane zostaną listy startowe, obowiązujące w dniu 24.09, oraz lista braków – zawodnicy bez kompletnej dokumentacji (odpowiednia licencja, badania lekarskie i ubezpieczenie) nie zostaną dopuszczeni do startów.
Na obydwa półfinały mistrzowskie obowiązują te same listy startowe.
Porządek rozgrywania konkursów:
1. Mistrzostwa LZJ kuców – 2 nawroty półfinałowe – lista
2. Mistrzostwa LZJ młodzików – 2 nawroty półfinałowe – lista
3. otwarta klasa LL – lista
4. Mistrzostwa LZJ juniorów młodszych – 1. półfinał (L) – lista
5. otwarta klasa L – lista
6. Mistrzostwa LZJ juniorów młodszych – 2. półfinał (L1)
7. Mistrzostwa LZJ juniorów – 1. półfinał (P) – lista
8. otwarta klasa P – lista
9. Mistrzostwa LZJ juniorów – 2. półfinał (P1)
10. Mistrzostwa LZJ mł. jeźdźców & seniorów – 1. półfinał (N) – lista
11. otwarta klasa N – lista
12. Mistrzostwa LZJ mł. jeźdźców & seniorów – 2. półfinał (N1)
Braki w dokumentacji:
| Zawodnik | Licencja | Badania | Ubezpieczenie | 
| Adamek Iga | Bw | + | brak | 
| Albrecht Wiktoria | B3 | + | brak | 
| Bawłowicz Katarzyna | B1 | + | + | 
| Bortlisz Włodzimierz | B2 | + | brak | 
| Brzózka Damian | B2 | brak | brak | 
| Clavafetscher Antonina | Bw | + | brak | 
| Drossel Milena | B3 | brak | brak | 
| Dytko Martyna | Bw | brak | brak | 
| Dziemidowicz Wiktor | B3 | brak | brak | 
| Filipowska Olimpia | B2 | + | + | 
| Florek Bartosz | Bw | brak | brak | 
| Fragstein Karolina | B2 | + | + | 
| Gaertner Agnieszka | B3 | + | brak | 
| Ganczar Aurelia | B3 | + | brak | 
| Gontowiuk Katja | B3 | + | brak | 
| Hosa Emilia | Bw | brak | brak | 
| Jędrowiak Aleksandra | B3 | brak | + | 
| Jędrychowska Aleksandra | Bw | brak | brak | 
| Jóskowiak Michał | B2 | brak | brak | 
| Kaliszuk Piotr | B1 | brak | + | 
| Kałużyńska Julia | B3 | brak | brak | 
| Kleciak Karolina | Bw | brak | brak | 
| Kliszcz Michał | brak | brak | brak | 
| Kliszcz Szymon | B3 | + | brak | 
| Kobiernik Daria | B1 | + | + | 
| Kondracka Julia | Bw | + | brak | 
| Kopacz Paulina | B2 | brak | brak | 
| Kosińska Weronika | Bw | brak | brak | 
| Kosow Anna Karolina | B2 | brak | + | 
| Kramer Borys | B2 | + | + | 
| Krzysiak Pola | Bw | + | brak | 
| Lachowicz-Wołoszyn Wiktoria | B3 | + | + | 
| Leśniewska Aleksandra | B3 | + | brak | 
| Łukasik Sandra | B3 | + | brak | 
| Maciejewska Paulina | B3 | + | brak | 
| Maczuga Joanna | B3 | + | + | 
| Modelewski Marcel | Bw | + | brak | 
| Modelewski Patryk | B2 | + | + | 
| Muszyńska-Drabarek Kamila | B3 | + | brak | 
| Nogalska Katarzyna | Bw | brak | brak | 
| Olejnik Przemysław | B3 | + | brak | 
| Pakulski Marcin | B3 | + | brak | 
| Patora Nikol | Bw | + | brak | 
| Polańska Anna | B3 | brak | brak | 
| Polowczyk Hubert | B1 | + | + | 
| Przewłocka Monika | B2 | brak | + | 
| Rajewska-Poręba Beata | B3 | brak | + | 
| Romankiewicz Hanna | B3 | brak | + | 
| Ryczkowski Jakub | B3 | brak | brak | 
| Sebastian Katarzyna | B3 | + | + | 
| Skrzyczyński Jarosław | B1 | + | brak | 
| Skrzypczak Joanna | B3 | brak | brak | 
| Stańczak Kinga | B3 | + | brak | 
| Stańczak Sandra | B3 | + | brak | 
| Staszak Alicja | Bw | + | brak | 
| Świca Maciej | B3 | + | brak | 
| Tęcza Sara | Bw | brak | brak | 
| Tobys Wiktoria | B3 | brak | brak | 
| Trąbska Marta | brak | brak | brak | 
| Tryler Jakub | B3 | + | brak | 
| Wasilewski Łukasz | B1 | + | + | 
| Wawrzyniak Patryk | brak | brak | brak | 
| Wąsik Nina | B2 | brak | + | 
| Wąsik Robert | B2 | + | + | 
| Wieliczko Daniel | B2 | + | brak | 
| Wołoszyn Hanna | B3 | + | + | 
| Zagdańska Julia | B2 | + | + | 
| Zapotoczna Gabriela | B3 | brak | brak | 
| Zgrabka Michał | B2 | + | brak | 
| Zmaczyński Igor | B2 | + | brak | 





























